Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4815 | 99,03% | 2555 | 52,55% | 2260 | 46,48% |
2 | KRISTEN | 6 | 0,12% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 41 | 0,84% | 16 | 0,33% | 25 | 0,51% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4862 | 100,00% | 2574 | 52,94% | 2288 | 47,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4862 | 100,00% | 2574 | 52,94% | 2288 | 47,06% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025