Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Tulung Agung, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2577 | 52,90% | 2577 | 52,90% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2294 | 47,10% | 0 | 0,00% | 2294 | 47,10% |
JUMLAH | 4871 | 100,00% | 2577 | 52,90% | 2294 | 47,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4871 | 100,00% | 2577 | 52,90% | 2294 | 47,10% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2025