Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1035 | 21,29% | 532 | 10,94% | 503 | 10,35% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 590 | 12,13% | 328 | 6,75% | 262 | 5,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1204 | 24,76% | 625 | 12,85% | 579 | 11,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 949 | 19,52% | 505 | 10,39% | 444 | 9,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 854 | 17,56% | 469 | 9,65% | 385 | 7,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 44 | 0,90% | 21 | 0,43% | 23 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,82% | 21 | 0,43% | 19 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 140 | 2,88% | 68 | 1,40% | 72 | 1,48% |
9 | STRATA II | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4862 | 100,00% | 2574 | 52,94% | 2288 | 47,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4862 | 100,00% | 2574 | 52,94% | 2288 | 47,06% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025