You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Tulungagung
Pekon Tulungagung

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Tulungagung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pingsewu

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun TULUNG AGUNG 1 , Ketua KERNADI 266 913 474 439
1 RW 001 260 894 464 430
1 RT 001 81 293 153 140
2 RT 002 102 335 170 165
3 RT 003 77 266 141 125
2 Dusun TULUNG AGUNG 2 , Ketua Deni Dwi Jayanto 265 910 473 437
1 RW 002 261 892 468 424
1 RT 001 97 336 175 161
2 RT 002 39 131 70 61
3 RT 003 54 181 101 80
4 RT 004 71 244 122 122
3 Dusun TULUNG REJO 1 , Ketua EKO SUPRIYADI 244 866 461 405
1 RW 003 237 843 449 394
1 RT 001 50 180 92 88
2 RT 002 43 162 87 75
3 RT 003 63 220 112 108
4 RT 004 37 132 76 56
5 RT 005 44 149 82 67
4 Dusun TULUNG REJO 2 , Ketua SOBIRIN 206 743 389 354
1 RW 004 200 726 381 345
1 RT 001 84 310 168 142
2 RT 002 116 416 213 203
5 Dusun TULUNGREJO 3 , Ketua NUROHMAN 190 658 351 307
1 RW 05 184 634 341 293
1 RT 01 165 574 310 264
2 RT 02 19 60 31 29
1 RT 01 1 6 2 4
6 Dusun SOLO KARTO , Ketua MUCHTAR 215 772 426 346
1 RW 006 215 772 426 346
1 RT 001 74 273 148 125
2 RT 002 54 189 104 85
3 RT 003 87 310 174 136
TOTAL 1386 4862 2574 2288

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Belanja
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%