Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Tulung Agung, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,21% | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 225 | 4,62% | 119 | 2,44% | 106 | 2,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 134 | 2,75% | 71 | 1,46% | 63 | 1,29% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 112 | 2,30% | 60 | 1,23% | 52 | 1,07% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 22 | 0,45% | 9 | 0,18% | 13 | 0,27% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 236 | 4,85% | 127 | 2,61% | 109 | 2,24% |
JUMLAH | 747 | 15,34% | 394 | 8,09% | 353 | 7,25% | |
BELUM MENGISI | 4124 | 84,66% | 2183 | 44,82% | 1941 | 39,85% | |
TOTAL | 4871 | 100,00% | 2577 | 52,90% | 2294 | 47,10% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2025