Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,21% | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 225 | 4,63% | 119 | 2,45% | 106 | 2,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 134 | 2,76% | 71 | 1,46% | 63 | 1,30% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 112 | 2,30% | 60 | 1,23% | 52 | 1,07% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 22 | 0,45% | 9 | 0,19% | 13 | 0,27% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 228 | 4,69% | 124 | 2,55% | 104 | 2,14% |
JUMLAH | 739 | 15,20% | 391 | 8,04% | 348 | 7,16% | |
BELUM MENGISI | 4123 | 84,80% | 2183 | 44,90% | 1940 | 39,90% | |
TOTAL | 4862 | 100,00% | 2574 | 52,94% | 2288 | 47,06% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025