Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Tulung Agung, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 45 | 0,92% | 24 | 0,49% | 21 | 0,43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 198 | 4,06% | 102 | 2,09% | 96 | 1,97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 372 | 7,64% | 188 | 3,86% | 184 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 424 | 8,70% | 207 | 4,25% | 217 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 431 | 8,85% | 265 | 5,44% | 166 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 8,64% | 207 | 4,25% | 214 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 434 | 8,91% | 231 | 4,74% | 203 | 4,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 331 | 6,80% | 176 | 3,61% | 155 | 3,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 356 | 7,31% | 184 | 3,78% | 172 | 3,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 7,53% | 200 | 4,11% | 167 | 3,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 322 | 6,61% | 176 | 3,61% | 146 | 3,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 6,47% | 161 | 3,31% | 154 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 285 | 5,85% | 154 | 3,16% | 131 | 2,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 3,88% | 107 | 2,20% | 82 | 1,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 3,02% | 77 | 1,58% | 70 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 1,68% | 41 | 0,84% | 41 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 3,02% | 74 | 1,52% | 73 | 1,50% |
JUMLAH | 4866 | 99,90% | 2574 | 52,84% | 2292 | 47,05% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4871 | 100,00% | 2577 | 52,90% | 2294 | 47,10% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2025