Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 58 | 1,19% | 31 | 0,64% | 27 | 0,56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 201 | 4,13% | 101 | 2,08% | 100 | 2,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 7,63% | 189 | 3,89% | 182 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 433 | 8,91% | 218 | 4,48% | 215 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 8,60% | 250 | 5,14% | 168 | 3,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 427 | 8,78% | 213 | 4,38% | 214 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 427 | 8,78% | 229 | 4,71% | 198 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 329 | 6,77% | 172 | 3,54% | 157 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 7,38% | 188 | 3,87% | 171 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 362 | 7,45% | 197 | 4,05% | 165 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 321 | 6,60% | 179 | 3,68% | 142 | 2,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 6,56% | 159 | 3,27% | 160 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5,70% | 153 | 3,15% | 124 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 3,87% | 104 | 2,14% | 84 | 1,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 2,88% | 73 | 1,50% | 67 | 1,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 1,79% | 44 | 0,90% | 43 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 2,98% | 74 | 1,52% | 71 | 1,46% |
JUMLAH | 4862 | 100,00% | 2574 | 52,94% | 2288 | 47,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4862 | 100,00% | 2574 | 52,94% | 2288 | 47,06% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025